IMX462LQR-C 2MP CMOS Sensor 1/2.8 Inch Achterverlichting Actieve Pixel Array Lage stroom voor beveiliging Industrieel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | SNS-DZ1194-V1.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 10-100usd or negotiable |
| Verpakking Details: | Lade+anti-statische tas in doos |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Zienhoek: | D82 | Tv -vervorming: | <1.5% |
|---|---|---|---|
| Videocompressie: | MJPEG/YUV2 (YUYV) | Lens PN: | E3717A |
| Pixel: | 64MP | Interface: | MIPI CSI-2 |
| GPU: | Mali-T860 | Focustype: | AF |
| Nadrukwaaier: | 900 mm | Functie: | Groothoek |
| Focus: | Autofocus / vaste focus | Uitvoerformaat: | RAW RGB |
| Uitvoergegevensindeling: | RAW RGB | interfacetype: | MIPI CSI DVP |
| Serie: | Mini Camera Module | ||
| Markeren: | 2MP MIPI-cameramodule,1/2.8 inch CMOS sensor,met achteruitverlichting |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
DeIMX462LQR-Csensor produceert2MP beeldenmet heldere details en accurate kleuren. De back-illuminated pixel array verbetert de prestaties bij weinig licht.
Het werkt goed in industriële inspectie, fabrieksautomatisering en beveiligingscamera's. De sensor levert stabiele beelden en is betrouwbaar onder verschillende omstandigheden.
Het is compact en gemakkelijk te integreren. Het lage stroomverbruik maakt het geschikt voor langdurig gebruik in embedded cameramodules.
Hoogtepunten
-
2MP scherpe beelden
-
Back-illuminated pixel array
-
Laag stroomverbruik
-
Stabiele en betrouwbare beelden
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Sensortype | CMOS Beeldsensor |
| Beeldsensor Grootte | 1/2.8” |
| Totaal aantal pixels | 1945 (H) × 1109 (V) ≈ 2.16 M pixels |
| Aantal effectieve pixels | 1945 (H) × 1097 (V) ≈ 2.13 M pixels |
| Aantal actieve pixels | 1937 (H) × 1097 (V) ≈ 2.12 M pixels |
| Aanbevolen opnamepixels | 1920 (H) × 1080 (V) ≈ 2.07 M pixels |
| Unit Celgrootte (Pixelgrootte) | 2.9 µm × 2.9 µm |
| Optische Zwarte Regio | Horizontaal: Voor 0 pixels / Achter 0 pixels Verticaal: Voor 10 pixels / Achter 0 pixels |
| Dummy Pixels | Horizontaal: Voor 0 pixels / Achter 3 pixels Verticaal: Voor 0 pixels / Achter 0 pixels |
| Substraatmateriaal | Silicium |
![]()

