8MP Sony IMX567 MIPI Cameramodule met 214fps Global Shutter
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modelnummer: | XLS-IMX567/568-8MP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 10-100usd or negotiable |
| Verpakking Details: | Lade+anti-statische tas in doos |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | MIPI -cameramodule | Sensor: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Dimensie: | (klantgericht) |
| Lensgezichtsveld: | (facultatief) 70° | Focustype: | Vaste focus |
| Markeren: | de Cameramodule van 8mp Mipi,Sony IMX567 cameramodule,214fps global shutter camera |
||
Productomschrijving
High Speed 8MP Global Shutter MIPI Camera Module met Sony IMX567 IMX568 Sensor
Ondersteunt debugging met NXP en NVIDIA
Productoverzicht
De Sinoseen 8MP wereldwijde sluiter MIPI camera module integreert Sony IMX567/568 sensoren.met een framerate tot 214 fps, zorgt het voor een soepele vangst in hogesnelheidsomgevingen.
Dewereldwijde sluitertechnologieHet systeem is zeer goed in staat om de vervorming en de vervaging van de bewegingen te elimineren, waardoor het geschikt is voor snelle productielijnen, robotica en industriële inspectiesystemen.beeldvorming in realtime voor dimensionale metingen, defectdetectie en geautomatiseerde kwaliteitscontrole.
Deze module ondersteuntMIPI-interfaceHet is compatibel met Windows, Linux en Android, ondersteunt RAW-uitvoer voor geavanceerde beeldverwerking en algoritmeontwikkeling.
Belangrijkste kenmerken
- 8MP Sony IMX567/568 wereldwijde sluiter sensormet een beeldverhouding van 1:1
- Tot 214 fpsvoor industriële toepassingen met hoge snelheid
- Beeldvorming zonder vervormingvoor machinevisie en robotica
- MIPI-interfacemet een verstelbare lengte van het FPC-kabel
- Compatibiliteit tussen verschillende platforms: Windows, Linux, Android
Technische specificaties
| Productnummer | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| CMOS-sensor | 1/1.8 " Sony IMX567, Mono/kleur, 5.1 Mpiksel | 1/1.8" Sony IMX568, mono/kleur, 5.1 Mp pixel |
| Actieve pixels | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x2064 ((V) |
| Pixelgrootte | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um |
| Actieve sensorgrootte | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
| Type luiken | Globale sluiter | Globale sluiter |
| ADC-resolutie | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit |
| CS1-2 Uitgang | 2 rijstroken/4 rijstroken/RAW 8, 10 of 12 | 2 rijstroken/4 rijstroken/RAW 8, 10 of 12 |
| CS1-2 maximumsnelheid | 1.2 Gbps per rijstrook max. | 1.2 Gbps per rijstrook max. |
| CS1-2 standaardtoerental | 1.2 Gbps per rijstrook | 1.2 Gbps per rijstrook |
| Max. fps (volledige resolutie, 4 rijstroken) | 97.0 fps bij 8 Bit/79.4 fps bij 10 Bit/67.2 fps bij 12 Bit | 97.0 fps bij 8 Bit/79.4 fps bij 10 Bit/67.2 fps bij 12 Bit |
| Uitgangsmodus | Streamingmodus, snelle triggermodus | Streamingmodus, snelle triggermodus |
| Afsluitingsresolutie | 1 horizontale eenheid | 1 horizontale eenheid |
| Gewin | 0-24 dB analoge toename + 24-48 dB digitale toename | 0-24 dB analoge toename + 24-48 dB digitale toename |
| S/N verhouding | n/a | n/a |
| dynamisch bereik | n/a | n/a |
| HDR | - Nee. | - Nee. |
| CRA | n/a | n/a |
| ROI/steun voor gewassen | - Jawel. | - Jawel. |
| Bindings-/ondermonsteringsondersteuning | Ja: 2x2 verpakking | Ja: 2x2 verpakking |
| Omgekeerde modus | voor verticaal of horizontaal: normale of omgekeerde aflezing | voor verticaal of horizontaal: normale of omgekeerde aflezing |
| Trigger-invoer | - Jawel. | - Jawel. |
| Flash-uitgang | - Jawel. | - Jawel. |
| Energieverbruik | 210mA ((@3.3V) max. bij actieve werking | 180mA ((@3.3V) max. bij actieve werking |
| Standby-stroom | 50 mA | 45 mA |
| Werktemperatuur | -30 tot +75 °C, niet-condenserend | -30 tot +75 °C, niet-condenserend |
| Bergingstemperatuur | -30 tot +80 graden C | -30 tot +80 graden C |
| Temperatuur voor prestatiegarantie | -10 tot +60 graden C | -10 tot +60 graden C |
| Voerspanning | 3.3V +/- 5% bij de ingang van de module (niet met inbegrip van spanningsverlies op de kabel) | 3.3V +/- 5% bij de ingang van de module (niet met inbegrip van spanningsverlies op de kabel) |
Wilt u meer details over dit product weten






