OV9281 MIPI Camera Module 1280x800 Globale sluiter voor machinevisie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modelnummer: | XLS12073-V1.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 10-100USD or negotiable |
| Verpakking Details: | Lade+anti-statische tas in doos |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type:: | MIPI -cameramodule | Sensor: | OV9281 Monochrome CMOS |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1280 × 800 | Afmetingen: | (compatibel met 32 mmx32 mm) |
| Markeren: | OV9281 MIPI cameramodule,1280x800 globale sluitercamera,machine vision cameramodule |
||
Productomschrijving
| Type | MIPI-cameramodule |
|---|---|
| Sensor | OV9281 Monochrome CMOS |
| Resolutie | 1280 × 800 |
| Afmetingen | Compatibel met 32 mm × 32 mm |
| Hoog licht | MIPI-cameramodule, machine vision-cameramodule OV9281 |
DeXLS12073-V1.0 OV9281 camera modulecombinatiessnelheid, duidelijkheid en flexibiliteit, waardoor het perfect past bijbarcode scanners, AR/VR-apparaten, industriële inspectie en biometrische herkenningHet is...globale sluitersensorHet systeem zorgt voor vervormingsvrije afbeeldingen, zelfs bij snel bewegende objecten.1280 × 800 resolutie bij 120 fpsen een breed120° gezichtsveld, maakt het een betrouwbare beeldvorming in meerdere industrieën mogelijk.
- Betrouwbaar voor machinevisie- Consistente en nauwkeurige beeldopname
- Geoptimaliseerd voor AR/VR- Breedhoek met lage vervorming
- Beveiliging klaar.- Vertrouwd in gezichts- en irisherkenningssystemen
- Hoge snelheidsscannen- Perfect voor barcode en QR code lezers.
| Model | XLS12073-V1.0 |
| Sensor | OV9281 Monochrome CMOS |
| Grootte van de sensor | 1/4 inch |
| Effectieve pixels | 1280 × 800 (1MP) |
| Framerate | 1280×800 @120fps / 640×480 @120fps / 320×240 @120fps |
| Pixelgrootte | 30,0 μm × 3,0 μm |
| Tipe sluiter | Globale sluiter |
| Uitgangsinterface | MIPI met twee rijstroken, parallel DVP |
| Uitvoerformaat | 10-bits RAW |
| Typ van scherpstelling | Vaste scherpstelling (FF) |
| Zichtveld (FOV) | 120° (facultatief) |
| Grootte van de lens | 1/4 inch |
| Afmetingen van de module | 118.5 × 14 mm |
| Pakketgrootte | 11.7 × 13 mm |
| Stroomvoorziening | Analoog: 2,8V (typisch), Core: 1,2V (typisch), I/O: 1,8V (typisch) |
| Energieverbruik | Actief: 134 mW, Standby: 65μA, Uitgeschakeld: 50μA |
| Werktemperatuur | -30°C tot +85°C |
| Stabiele beeldtemperatuur | 0°C tot 50°C |
| Afbeeldingsgebied | 3896 μm × 2453 μm |
| Grootte van actief bereik | 1296 × 816 |
| Scanmodus | Progressief |
| Tijd van blootstelling | Min: 1 rijperiode / Max: framelengte - 12 rijperiodes |
| Platformcompatibiliteit | Rockchip, Qualcomm, Allwinner, MTK, Spreadtrum, Hisilicon, Mstar, STM32 |
| Typische toepassingen | Barcode scannen, QR-code herkennen, 3D scannen, industriële inspectie, gezichtsherkenning, AR/VR-apparaten, patroonherkenning, gebarenherkenning, irisherkenning, machine vision,snelle vangst |







