USB2.0 Camera Module OV9782 720P 120fps voor Barcode Scanning
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS、ISO9001、CE |
| Modelnummer: | SNS-DZ1218-V1.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 10-100USD or negotiable |
| Verpakking Details: | Lade+anti-statische tas in doos |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type:: | USB2.0-cameramodule | Sensor: | OV9782 |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1280 × 800 | Afmetingen: | (compatibel met 32 mmx32 mm) |
| Markeren: | USB2.0-cameramodule voor het scannen van streepjescodes,OV9782 720P USB-cameramodule,120 fps USB-cameramodule met garantie |
||
Productomschrijving
Hoge-snelheid USB Cameramodule - De Ultieme Oplossing voor Barcodescannen en Gezichtsherkenningsprojecten
Productattributen
| Type: | USB2.0 Cameramodule |
| Sensor | OV9782 |
| Resolutie | 1280 × 800 |
| Afmetingen | (compatibel met 32mmx32mm) |
| Hoogtepunt | USB2.0 Cameramodule, Machine Vision OV9782 Cameramodule |
Productbeschrijving
Op zoek naar een hoge-snelheid USB cameramodule? De SNS-DZ1218-V1.0 met OV9782 sensor biedt 720P resolutie met tot 120fps, waardoor het een ideale oplossing is voor barcodescannen, gezichtsherkenning en machine vision projecten.
Waarom deze Cameramodule Kiezen?
- Hoge framesnelheid (120fps) - vloeiende video & betrouwbare beeldopname
- Compact en gemakkelijk te integreren (62×9mm)
- Universele systeemcompatibiliteit: Windows / Android / Linux
- Plug & Play USB2.0 - geen extra driver nodig
Gebruiksscenario's
Deze module wordt veel gebruikt in slimme terminals, AR/VR-apparaten, industriële inspectie, gebaren- en irisherkenning en omgevingen met hoge snelheid.
SNS-DZ1218-V1.0 Cameramodule Specificaties
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Beeldsensor | Sensorgrootte | 1/4" CMOS |
| Effectieve Pixels | 1280 × 800 | |
| Pixelgrootte | 3.0 μm × 3.0 μm | |
| Data Uitvoer | RAW Data 10 bits | |
| Video Uitvoer | MJPG, YUY2 | |
| Max Framesnelheden | 1280 × 800 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS |
| 1280 × 720 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 1024 × 768 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 10 FPS | |
| 800 × 600 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 20 FPS | |
| 640 × 480 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 30 FPS | |
| 320 × 240 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| 160 × 120 | MJPG: 120 FPS / YUY2: 120 FPS | |
| Beeldprestaties | SNR (max) | 38 dB |
| Dynamisch Bereik | 68 dB | |
| Min. Belichting | TBD | |
| Interface & Overdracht | Digitale Interface | 5-pins, 1.0 mm, USB 2.0 |
| Overdrachtssnelheid | 480 MB/s | |
| Stroom & Omgeving | Stroomvereiste | 5V ±5% |
| Stroomverbruik | Geen LED / IR-LED | |
| Opslagtemperatuur | -40℃ ~ 70℃ | |
| Bedrijfstemperatuur | -30℃ ~ 60℃ | |
| PCB Inktkleur | Zwart | |
| OS Compatibiliteit | Windows | XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 |
| Mac OS | Ondersteund | |
| Android | Ondersteund | |
| Linux | 2.6.2+ (UVC ondersteund) | |
| Optische Parameters | EFL (Effectieve Brandpuntsafstand) | 3.4 mm ±5% |
| F/NO (Diafragma) | 2.2 ±5% | |
| FOV (Gezichtsveld) | D: 68° / H: 59° / V: 39° ±3° | |
| Optische Vervorming | < 1.5% | |
| Lensconstructie | 5P | |
| Lens Schroef | M6.5 × P0.25 | |
| Scherpstelafstand | 60 cm ~ ∞ |
Wilt u meer details over dit product weten







