OV2312 MIPI Cameramodule met Global Shutter 60fps
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | CK-21854-V1.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 3 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Tray+Anti-statische zak in kartonnen doos |
| Levertijd: | 2-3 weken |
| Betalingscondities: | t/t |
| Levering vermogen: | 500000 stukken/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | cameramodule | Sensor: | 1/5' OV2312 |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 2MP 1600*1300 | Afmetingen: | Aanpasbaar |
| Framerate: | 60 FPS | Lensgezichtsveld: | 68° (facultatief) |
| Interface: | MIPI | Feature: | Globarluiter |
| Markeren: | De Module Globaal Blind van de Mipicamera,60fps MIPI cameramodule,global shutter cameramodule 60fps |
||
Productomschrijving
High-Speed 60fps OV2312 Video en Global Shutter voor Real-Time Image Processing met deze MIPI Camera Module
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Type | Camera-module |
| Sensor | 1/5' OV2312 |
| Resolutie | 2MP 1600*1300 |
| Afmetingen | Aanpasbaar |
| Framerate | 60 FPS |
| FOV van de lens | 68° (facultatief) |
| Interface | MIPI |
| Kenmerken | Globarluiter |
Productoverzicht
Deze MIPI-cameramodule is voorzien van de OV2312 CMOS-sensor met globale sluiter- en RGB-IR-mogelijkheden..Het vermogen om zowel zichtbaar als infrarood licht te detecteren, maakt het aanpasbaar aan verschillende verlichtingssituaties, van helder daglicht tot zwakke omgevingen.
Hoogtepunten
- 60 fps video met hoge snelheid voor beeldverwerking in realtime
- Globale sluiter zorgt voor heldere beelden zonder vervorming van de beweging
- RGB-IR-dualbandgevoeligheid verbetert de nauwkeurigheid van objectdetectie
- Ontworpen voor compacte integratie in ingebedde systemen
- MIPI-interface voor efficiënte communicatie
Gebruiksgevallen
- ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
- Biometrische herkenning in draagbare apparaten
- Industriële robotica en inspectie
- Slimme detailhandelsanalyse
Specificatie
| Module | CK-21854-V1.0 |
|---|---|
| Sensor | OV2312 CMOS |
| Pixel | 2 MP |
| De meest effectieve pixels | 1600*1300 |
| Pixelgrootte | 3um*3um |
| Afbeeldingsgebied | 4857.7um*3955.9um |
| Framerate | 30 fps |
| Tipe sluiter | Globarluiter |
| Typ van scherpstelling | Vaste scherpstelling |
| S/N verhouding | 37.4 dB |
| Dynamisch bereik | 68 dB |
| Stroomvoorziening | analoge:2.8v kern:1.2v I/O:1.8v |
| Uitgangsinterface | MIPI-serie-uitgang met twee rijstroken en DVP-parallelle uitgang |
| Uitgangsformaten | 10-bits RGB-IR RAW |
| grootte van de lens | 1/2,9' |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 70°C |
| Werktemperatuur | 0°C tot 60°C |
| Ondersteunend besturingssysteem | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux met UVC boven Linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 of later Android 4.0 of hoger met UVC |
Aanpassingsdiensten beschikbaar
Kies uit maatwerk PCB layouts, module maten, lens assemblages, en firmware tuning.flexibele camera aanpassing voor uw specifieke gebruik geval.
Over Sinoseen
Sinds 2016 is Sinoseen uw vertrouwde partner voor camera-modules.Ons verticaal geïntegreerde productiesysteem stelt ons in staat om een breed scala aan industrieën te bedienen met betrouwbare kwaliteit en snelle levertijden.
Neem contact met ons op
Heb je een op maat gemaakte beeldoplossing of technische ondersteuning nodig?
Wilt u meer details over dit product weten





