8MP Starvis Sony IMX567/568 CMOS cameramodule MIPI global shutter voor snelle scenario's
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sinoseen |
Certificering: | RoHS、ISO9001、CE |
Modelnummer: | XLS-IMX567/568-8MP |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Tray+Anti-statische zak in kartonnen doos |
Levertijd: | 2-3week |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 500000 stukken/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | MIPI-cameramodule | Sensor: | Snoy IMX567/568 CMOS |
---|---|---|---|
Resolutie: | 8MP 2840 ((H) x 2840 ((V) | Afmeting: | (klantgericht) |
Lensgezichtsveld: | (facultatief) 70° | Typ van scherpstelling: | Vaste focus |
Markeren: | High Speed Cmos camera module,IMX567 Cmos camera module,Global Shutter Cmos camera module |
Productomschrijving
Ondersteunt debugging met NXP en NVIDIA
Sinoseen's nieuwste 8MP wereldwijde sluiter MIPI camera module (model: XLS-IMX567/568-8mp) integreert de Sony Starvis IMX567/568 CMOS sensor,een uitstekende beeldopname mogelijkheden bieden voor professionele toepassingenHet belangrijkste voordeel van deze module ligt in de unieke 1:1 beeldverhouding, waardoor hoge resolutie 2840x2840 beelden kunnen worden weergegeven zonder te knippen.ondersteunt frame rates tot 214 frames per seconde, waardoor een soepele en duidelijke prestatie wordt gewaarborgd in snelscenarios.
De globale sluiterfunctie van de module is de basis voor verliesloze afbeeldingen.globale belichting zorgt ervoor dat alle pixels in het beeld tegelijkertijd worden belichtDit betekent dat u nauwkeurige, vervormingvrije hoge-resolutieafbeeldingen kunt verkrijgen.of het gaat om het vastleggen van snel bewegende productielijnen of complexe dynamische omgevingen.
Deze industriële cameramodule is uitstekend in gebieden met strenge eisen voor beeldintegriteit en real-time prestaties, dankzij zijn 1:1 hoge resolutie beelden, wereldwijde belichting,en een hoge framerateIn machine vision-toepassingen kan het nauwkeurig dimensionale metingen uitvoeren, inspecties van het uiterlijk van het product uitvoeren en snel kleine gebreken en krassen identificeren.aanzienlijke verbetering van de kwaliteitscontrole-efficiëntie op hogesnelheidsproductielijnen. Voor computervisie-toepassingen die hoge precisie vereisen voor berekening en analyse, zoals 3D-reconstructie en visuele data-acquisitie door AI,De vervormingsvrije beeldvorming is bijzonder belangrijk., die betrouwbare, hoogwaardige ruwe gegevens voor complexe algoritmen biedt.
De module maakt gebruik van een universele MIPI-interface en ondersteunt een aanpasbare FPC-lengte, wat grote flexibiliteit en gemak biedt voor integratie in compacte apparaten.Het is breed compatibel met de reguliere besturingssystemen zoals Windows, Android en Linux, en ondersteunt kleuren/monochrome RAW-uitvoerformaten, waardoor ontwikkelaars krachtige mogelijkheden voor na-verwerking en algoritme-optimalisatie hebben.
Wij streven ernaar geoptimaliseerde visuele oplossingen te bieden voor uw projecten.Als u op zoek bent naar een high-performance 8MP wereldwijde sluiter MIPI camera of geïnteresseerd zijn in de Sinoseen XLS-IMX567/568-8mp moduleNeem op elk gewenst moment contact op met ons technische team, en we zullen u professionele ondersteuning bieden.
Specificatie
Productnummer | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
CMOS-sensor | 1/1.8 " Sony lMX567, Mono/kleur, 5.1 Mpxel | 1/1.8 " Sony lMX568, ono/kleur, 5.1 Mpxel |
Actieve pixels | 2472 ((H) x2064 ((V) | 2472 ((H) x 2064 ((V) |
Pixelgrootte | 2.74 ((H) x2.74 ((V) um | 2.74 ((H) x 2.74 ((V) um |
Actieve sensorgrootte | 6.773 ((H) x5.655 ((v) mm | 6.773 ((H) x5.655 ((V) mm |
Type luiken | Globale sluiter | Globale sluiter |
ADC-resolutie | 8 Bit / 10 Bit / 12 Bit | 8 bit / 10 bit / 12 bit |
CS1-2 Uitgang | 2 rijstroken/ 4 rijstroken/ RAW 8, 10 of 12 | 2 rijstroken/ 4 rijstroken/ RAW 8. 10 of 12 |
CS1-2 maximumsnelheid | 1.2 Gbps per rijstrook max. | 1.2 Gbps per rijstrook max. |
CSl-2 standaard snelheid | 1.2 Gbps per rijstrook | 1.2 Gbps per rijstrook |
Maximale fps (volledige resolutie, 4 rijstroken) | 97.0 fps bij 8 Bit/ 79.4 fps bij 10 Bit/ 67.2 fps bij 12 Bit | 97.0 fps bij 8 Bit/ 79.4 fps bij 10 Bit/ 67.2 fps bij 12 Bit |
Uitgangsmodus | Streamingmodus, snelle triggermodus | Streamingmodus, snelle triggermodus |
Afsluitingsresolutie | 1 horizontale eenheid | 1 horizontale eenheid |
Gewin | 0-24 dB analoge toename + 24-48 dB digitale toename | 0-24 dB analoge toename + 24-48 dB digitale toename |
S/N verhouding | n/a | n/a |
dynamisch bereik | n/a | n/a |
HDR | - Nee. | - Nee. |
CRA | n/a | n/a |
ROl/aanplantsteun | - Jawel. | - Jawel. |
Bindings-/ondermonsteringsondersteuning | Ja: 2x2 verpakking / Ja | Ja: 2x2 verpakking / Ja |
Omgekeerde modus | voor verticaal of horizontaal: nominale of omgekeerde aflezing | voor verticaal of horizontaal: normale of omgekeerde aflezing |
Trigger-invoer | - Jawel. | - Jawel. |
Flash-uitgang | - Jawel. | - Jawel. |
Energieverbruik | 210mA ((@3.3V) max. bij actieve werking | 180mA ((@3.3V) max. bij actieve werking |
Standby-stroom | 50 mA | 45 mA |
Werktemperatuur | -30 tot +75 °C, niet-condenserend | -30 tot +75 °C, niet-condenserend |
Bergingstemperatuur | -30 tot +80 graden C | -30 tot +80 graden C |
Temperatuur voor prestatiegarantie | -10 tot +60 graden C | -10 tot +60 graden C |
Voerspanning | 3.3V +/- 5% bij de ingang van de module (niet met inbegrip van spanningsverlies op de kabel) |
3.3V +/- 5% bij invoer van de module (niet inclusief spanningsverlies op de kabel) |