Sinoseen USB Camera Module voor Windows en Linux met standaard- en aangepaste lensondersteuning
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Sinoseen |
| Certificering: | RoHS |
| Modelnummer: | SNS-DZ1160-V1.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | 10-100USD、negotiable |
| Verpakking Details: | Tray+Anti-statisch zak in kartondoos |
| Levertijd: | 2-3week |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500000 stukken/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tv -vervorming: | <1.0% | Sensor: | 8 Megapixel IMX179 |
|---|---|---|---|
| Module pixel: | 5MP | Pixels: | 2MP netwerkpoortcamera |
| Beeldresolutie: | 640*480 | Pixelgrootte: | 3.0µm x 3.0µm |
| Pinot: | 24 speld | Kleur: | Zwart |
| Besturingssysteemverzoek: | WindowsXP/7/8/10 (Steun UVC protocol) | Audio -uitvoer: | Audio-MIC-invoer |
| Uitvoerformaat: | MJPEG/YUV | Eenheid celgrootte: | 1.55 um(h) x 1,55 um (v) |
| Maximale pixel snelheid: | 28Mp/s | Apparatuurvermogen: | 1.8W |
| Interface: | USB 2.0 | ||
| Markeren: | Linux USB Camera Module,Sinoseen USB Camera Module,Windows USB Camera Module |
||
Productomschrijving
De sensor ondersteunt beeldopname (JPG, BMP) en videoopname (AVI, MP4) met geavanceerde functies zoals belichtingstijd, kleurcorrectie, helderheid,Contrast- en verzadigingsregeling. Compatibel met Windows XP, 7, 8, 10, Linux en Wince, ondersteunt standaard C-port lenzen en aangepaste lenzen.
Verbeter uw beeldsysteem met Sinoseen 1/2.8 CMOS sensoren voor superieure helderheid en flexibiliteit in verschillende toepassingen.
| Signaal | SNS-DZ1160-V1.0 | Verklaring van de Commissie | |
| Afbeeldingssensor Grootte | 1/2.8”- Ik- Nee. | ||
| Effectieve pixels | 3864H*2228V | ||
| Pixelgrootte ((像素点大小) | 1.45Ik heb het gedaan.*1.45Ik heb het gedaan. | ||
| Optische vervorming | < 1,4% | ||
| Beeldsensor Gegevensuitvoer (gegevensuitvoertype) | RooiB.gisteren 10bits | ||
| Video-uitvoer (uitvoerformaat) | MPJG/YUV | ||
|
Maximale beeldsnelheden (resolutie en beeldsnelheid) |
3840*2160 30FPS 2592*1944 30FPS 2048 * 1536 30FPS 1600 * 1200 30FPS 1920 * 1080 30FPS 1280 * 960 30FPS 1280 * 720 30FPS 800 * 600 30FPS 640 * 480 30FPS 320 * 240 30FPS |
MPJG |
|
| SNR max ((信噪比) | TBD | ||
| Dynamisch bereik ((动态范围)) | TBD | ||
| Min. Verlichting (((minimum照度) | TBD | ||
| Digitale interface | 5pin 1.25mm USB2.0 | 线长1.5 meter. | |
| Overdrachtspercentages (snelheid van overdracht) | 480 MB/s | ||
| Energiebehoefte (elektrische bron) | 5V±5% | ||
| Bergingstemperatuur | -20°C tot70°C | ||
| werktemperatuur 工作温度 | -10°C tot60°C | ||
| Energieverbruik (功率) | Geen LED | TBD | |
| IR-LED | TBD | ||
| Inkt voor PCB-drukwerk | zwart | ||
| OS (steunstelsel) | Windows XP /vista/seven/8.1/10/Mac /Android/ linux2.6.2 (inclusief UVC) | ||
| Lens view (默认镜头) | M12*P0.5 | LENS | |
| Lens Constructie 镜头结构 | 4G2P+IR | ||
| F/NO lichtcirkel | 2.8±5% | ||
| EFL effectieve brandpuntsafstand | 2.74mm±5% | ||
| FOV 角度 | 102°±3° | ||
| 对焦方式 | 定焦 | ||
| 拍摄距离 | 60cm-∞ | ||
![]()







